дрочка
Базовая информация.
Модель №. | HJ-FSX10 |
Индивидуальные | Индивидуальные |
Транспортный пакет | Картонная коробка |
Спецификация | 2 кг/шт. |
Товарный знак | Фокус |
Источник | Китай |
Производственная мощность | 10000ПК/год |
Описание продукта
Описание продукта
Корпус датчика изготовлен из алюминиевого сплава с использованием специального процесса прецизионного литья под давлением. Размерный допуск очень
Маленький, точность поверхности очень высокая, он обладает высокой атмосферостойкостью, высокой прочностью, коррозионной стойкостью и водостойкостью. Адаптивность к суровым условиям. В то же время он взаимодействует с внутренней импортной системой подшипников, чтобы обеспечить точность сбора данных о скорости и направлении ветра.
Спецификация
Диапазон измерения | Скорость ветра | Направление ветра | |
0~30м/с, 0~60м/с | 16 направлений, 8 направлений (0~360°) | ||
Выходной сигнал | Скорость ветра | Направление ветра | |
0~2В/5В/10В, 4~20мА, RS485 | 0,4–2 В/0–2 В/1–5 В/0–5 В, 4–20 мА, RS485 | ||
Начальная сила ветра | Скорость ветра | Направление ветра | |
0,4~≥0,8 м/с | ≥0,8 м/с | ||
Максимальная потребляемая мощность (24 В постоянного тока) | Тип тока: ≤700 мВт | ||
Тип напряжения: ≤300 мВт | |||
Тип RS485: ≤300 мВт | |||
Рабочая обстановка | -20°C~55°C (относительная влажность 35~85%, без конденсации) | ||
Грузоподъемность | ≤500 Ом≥2 кОм | ||
Масса | ≤0,5 кг | ||
Основной материал корпуса | Алюминиевый сплав/покрытие из полиэстера | ||
Уровень защиты | IP65 |
Особенности продукта